![]() |
![]() |
Torta és sütemény
árlista
2018. július 1-től
Megnevezés | Adag | Ft/adag (bruttó) |
Torták |
||
Csokoládé torta | 20 szeletes | 3 468 Ft |
Dió torta | 20 szeletes | 4 423 Ft |
Dobos torta | 20 szeletes | 3 923 Ft |
Gesztenye torta | 20 szeletes | 3 340 Ft |
Gyümölcs torta | 20 szeletes | 1 440 Ft |
Számtorta | 1 jegyű | 2 866 Ft |
Számtorta | 2 jegyű | 6 910 Ft |
Lúdláb torta | 20 szeletes | 2 879 Ft |
Joghurt torta | 20 szeletes | 2 330 Ft |
Vanília torta | 20 szeletes | 2 929 Ft |
Csokoládé torta meggyel | 20 szeletes | 3 392 Ft |
Kókusztorta | 20 szeletes | 3 379 Ft |
Túrótorta | 20 szeletes | 2 604 Ft |
Fatörzs | 3 208 Ft | |
Citromtorta | 20 szeletes | 2 971 Ft |
Mézes zserbó | 1 tepsi | 2 598 Ft |
Néró | 1 adag | 2 447 Ft |
Kókuszkocka | 1 adag | 3 345 Ft |
Sütemények |
||
Masni | 1kg | 1 966 Ft |
Diós kosárka | 30 db | 3 822 Ft |
Mákos kosárka | 30 db | 3 640 Ft |
Kókuszos kosárka | 30 db | 3 510 Ft |
Sajtos apró pogácsa /0,5kg lisztből/ | 0,9kg | 1 528 Ft |
Sajtos apró pogácsa /1kg lisztből/ | 1,8kg | 3 072 Ft |
Karamellás szelet | 1 tepsi | 3 515 Ft |
Hókifli+habcsók | 1kg kifli + 0,35kg csók | 4 210 Ft |
Linzer karika | 45 db | 2 585 Ft |
Zserbó | 1 tepsi | 5 184 Ft |
![]() |
![]() |